| 000 | 02089nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1394 _d1394 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20191009201059.0 | ||
| 008 | 170704b xxu||||| |||| 00| 0 esp d | ||
| 040 |
_cDO-SdBJH _aDO-SdBJH _bspa |
||
| 090 |
_aTG EGCEMN _b00973 2015 |
||
| 100 | 1 |
_aCordones Morillo, Julissa _esustentante |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPropuesta para la generación y uso de energía eléctrica mediante paneles solares en la Base Naval de Boca Chica, Armada de República Dominicana / _cJulissa Cordones Morillo, asesores Marisol Magallanes Ynoa, Félix Manuel De los Santos |
| 260 |
_aSanto Domingo Este : _bINSUDE, _c2015 |
||
| 300 | _axiv, 75 páginas, ilustraciones-imágenes-mapas-tablas y gráficas | ||
| 502 | _aTesis (Especialidad en Comando y Estado Mayor Naval) Instituto Superior para la Defensa (INSUDE). -- Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Naval, 2015. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índices | ||
| 505 | _aDefiniciones de las fuentes de energía alternativa y características de los sistema para la generación de electricidad. -- Enfatizando en los paneles solares. -- Razones que motivan e impulsan la implementación de paneles solares para la generación de energía eléctrica en la Base Naval de Coca Chica, ARD.. -- Aspectos relevantes a tomar en cuenta para la generación y uso de energía eléctrica mediante la implementación de paneles solares en la Base Naval de Boca Chica, ARD. -- Propuesta para la generación y uso de energía mediante la instalación de paneles solares en la Base Naval de boca chica, ARD. | ||
| 650 | 4 | _aGeneración y uso de energía instalación de paneles -- Energía alternativa | |
| 650 | 4 | _aSistema para la generación de electricidad -- Ventajas y desventajas | |
| 651 | 4 | _aRepública Dominicana. Armada, _Base naval de boca chica -- Paneles solares (propuesta) | |
| 700 | 1 |
_aMagallanes Ynoa, Marisol _easesor |
|
| 700 | 1 |
_aDe los Santos, Félix Manuel _easesor |
|
| 830 | _aINSUDE. “Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Naval”. Tesis y disertaciones académicas | ||
| 942 |
_2CL _cT |
||