| 000 | 01365nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260616191757.0 | ||
| 008 | 160217b xxu||||| |||| 00| 0 esp d | ||
| 040 |
_cDO-SdBHA _aDO-SdBHA _bspa |
||
| 090 |
_aCT MA-SDN 0019 _bEGAEE 2008 |
||
| 100 | 1 |
_aValenzuela Martinez, José J. _esustentante |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana. 1989-1994 / _cJosé J. Valenzuela Martinez ; asesores Herminio Caputo, Gil Germán |
| 260 |
_aSanto Domingo : _bINSUDE, _c2008 |
||
| 300 | _axiv, 80 páginas | ||
| 502 | _aTesis (Maestría Defensa y Seguridad Nacional). -- Instituto Superior para la Defensa (INSUDE). Escuela de Graduados en Altos Estudios Estratégico, 2008 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índices | ||
| 505 | _aAnálisis de la estructura macroeconómica de República Dominicana (1989-1994). -- Comportamiento de los indicadores y variables económicas (1989-1994). -- Principales tendencias de la estabilidad macroeconómica y perspectivas de desarrollo. | ||
| 650 | 4 | _aMacroeconómica -- República Dominicana | |
| 650 | 4 | _aDesarrollo económico -- Análisis | |
| 700 | 1 |
_aCaputo, Herminio _easesor |
|
| 700 |
_aGermán, Gil _easesor |
||
| 830 | _aINSUDE. Escuela de Graduados en Altos Estudios Estratégico. Tesis y disertaciones académicas | ||
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c190 _d190 |
||