| 000 | 00706nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20160623084242.0 | ||
| 008 | 160330b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cRCAA | ||
| 082 |
_a304.60972 _bR813p 1967 |
||
| 100 | _aRosenblat, Ángel | ||
| 245 |
_aLa población de América en 1492 : _bViejos y nuevos cálculos _cÁngel Rosenblat |
||
| 260 |
_aMexico, D.F. : _bColegio de México, _c1967 |
||
| 300 | _a100 páginas. | ||
| 504 | _aContiene bibliografia e índice | ||
| 505 | _aLa población de la Española en 1492....9 -- La población de México central en 1519....23 | ||
| 651 | _2Mexico -- Historia | ||
| 651 | _2Mexico -- Población | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c534 _d534 |
||