| 000 | 02527nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBJH | ||
| 005 | 20250613191214.0 | ||
| 008 | 210923b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aTG AAGBPFAFM _b01717 2019 |
||
| 100 | 1 |
_aLantigua Castillo, Eduardo _esustentante |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstablecer los niveles de avance de las tecnologías en la gestión financiera de la Fuerza Aérea de la República Dominicana durante el período del 2016-2020 / _c Eduardo Lantigua Castillo, Kevin Ubiera Fernández ; asesor metodológico Tebi Rodríguez ; asesor de contenido Agapito Crisóstomo Uceta. |
| 260 |
_aSanto Domingo Este : _bINSUDE, _c2019. |
||
| 300 | _axv, 67 páginas. | ||
| 502 | _aTesis y trabajo de grado (Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas) -- Instituto Superior para la Defensa (INSUDE). -- Academia Aérea Gral. De Brigada Piloto Frank Andrés Feliz Miranda, 2019. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índices. | ||
| 505 | _aEstablecer los avances tecnológicos en la gestión financiera de la Fuerza Aérea desde el periodo 2016-2020 -- Establecer los niveles de avances de las tecnologías en la gestión financiera de la Fuerza Aérea de la República Dominicana durante el período 2016-2020 -- Importancia del avance de la tecnología en la gestión financiera dentro de la base Aérea San Isidro, Fuerza Aérea de República Dominicana. | ||
| 520 | _aA medida que pasa el tiempo, la tecnología cada vez mas forma parte muy importante del diario vivir de todas las personas. Las aplicaciones que puede tener la tecnología a lo largo de la vida es increíble. La gestión financiera podría resumirse en movimiento de fondos, es decir todos los procesos en los que se maneja dinero, sea físico o a través de otros métodos como cheques, transacciones bancarias por medio de tarjetas de crédito. También suele haber un área de presupuesto financiero o Control presupuestario, que es el sector que convierte a la gerencia financiera en una gerencia de estrategia. Aquí es donde se analiza la posición financiera de la empresa y se surgieren las mejores opciones de requerir fondos o de invertirlos. | ||
| 700 | 1 |
_a Ubiera Fernández, Kevin _esustentante |
|
| 700 | 1 |
_aRodríguez, Tebi _easesor metodológico |
|
| 700 | 1 |
_a Crisóstomo Uceta, Agapito _easesor de contenido |
|
| 830 | _aINSUDE. Academia Aérea Gral. De Brig. Pil. Frank Andrés Feliz Miranda. Tesis y disertaciones académicas | ||
| 942 |
_2CL _cT |
||
| 999 |
_c6618 _d6618 |
||