| 000 | 01004nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c6754 _d6754 |
||
| 003 | DO-SdBJH | ||
| 005 | 20220126143950.0 | ||
| 008 | 220126b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9586001148 | ||
| 040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
| 082 |
_a000496 _b512.13 |
||
| 100 | 1 | _aZill, Dennis G. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAlgebra y Trigonometría _cDennis G. Zill |
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 260 |
_aMéxico _bMc Graw-Hill interamericana _c1997 |
||
| 300 | _a653 páginas | ||
| 505 | _a1-- Conceptos fundamentales del algebra. 2-- Ecuaciones e inecuaciones. 3-- Funciones y graficas. 4-- Funciones polinomiales y racionales. 5-- Funciones Exponenciales. 6-- Trigonometría del triangulo. 7-- trigonometría analítica. 8-- Sistema de ecuaciones e inecuaciones. 9-- Matrices. 10-- Temas de Geometría analítica. 11-- Sucesiones, Series y probabilidad. | ||
| 650 | _aMatemáticas universitaria | ||
| 700 | 1 | _aJacqueline M.Dewuar | |
| 700 | 1 |
_aGloria Ramirez Mariño _eTraducción |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||