| 000 | 01504nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBJH | ||
| 005 | 20230524144310.0 | ||
| 008 | 230517b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
| 090 |
_aTG EGCEMN _b01932 2021 |
||
| 100 | 1 |
_aHidalgo Cuevas, Pedro Antonio _esustentante |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPropuesta para la creación del Comando Naval de Hidrografía, Oceanografía y meteorología marítima para el año 2024 / _c Pedro Antonio Hidalgo Cuevas, asesores Marisol Magallanes, Pedro A. Ventura Polonia |
| 260 |
_aSanto Domingo Este : _bINSUDE, _c2021 |
||
| 300 | _axiii, 70 páginas, imágenes, cuadros, organigrama | ||
| 502 | _aTesis (Especialidad en Comando y Estado Mayor Naval). -- Instituto Superior para la Defensa (INSUDE). Escuela de Graduados de Estudios Superiores Navales, 2021 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índices | ||
| 505 | _aCaracterísticas, funciones e importancia de los servicios hidrográficos, Oceanográficos y meteorológicos en otros países en América Latina. -- Origen y evolución de los servicios hidrográficos y meteorológicos en la República Dominicana. -- Propuesta para la creación del Comando Naval de Hidrográficos, Oceanográficos y meteorológicos para el año 2024 | ||
| 700 | 1 |
_aMagallanes, Marisol _easesor |
|
| 700 | 1 |
_aVentura Polonia, Pedro A. _easesor |
|
| 830 | _aINSUDE. “Escuela de Graduados de Estudios Superiores Navales”. Tesis y disertaciones académicas | ||
| 942 |
_2CL _cT |
||
| 999 |
_c7435 _d7435 |
||