| 000 | 02014nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBJH | ||
| 005 | 20250129141816.0 | ||
| 008 | 250129b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
| 090 |
_aTG EGEMERD _b02237 2023 |
||
| 100 | 1 |
_aFélix Arias, Manaury José _esustentante |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAporte de la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de los integrantes de las Fuerzas Armadas (COOPINFA) al bienestar social de los miembros del Ejército República Dominicana (ERD) y sus familiares, período 2020-2022 / _cManaury José Félix Arias, Gustavo Adolfo Rodríguez de Risco, asesores Fanny Torres R., Alejandro De la Paz Beltre |
| 260 |
_aSanto Domingo Este : _bINSUDE, _c2023 |
||
| 300 | _a83 páginas, Gráfica, tabla | ||
| 502 | _aTrabajo de grado (Especialidad en Comando y Estado Mayor para Fuerzas Terrestre) -- Instituto Superior para la Defensa (INSUDE). – Escuela de Graduados de Estudios Militares del Ejército de República Dominicana “Mayor General Ramiro Matos González” 2023 | ||
| 504 | _a Incluye referencias bibliográficas e índices | ||
| 505 | _aGeneralidades, antecedentes y marco legal del Cooperativismo de la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de los integrantes de lo miembros de las Fuerzas Armadas. -- Acciones que realiza la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de los integrantes de las Fuerzas Armadas (COOPINFA) en favor del bienestar social de los miembros del ERD. -- Medios a través e los cuales se hacen los aportes de COOPINFA para el bienestar social de los miembros del Ejército de República Dominicana | ||
| 700 | 1 |
_aRodríguez de Risco, Gustavo Adolfo _esustentante |
|
| 700 | 1 |
_aTorres R., Fanny _easesor |
|
| 700 | 1 |
_aDe la Paz Beltre, Alejandro _easesor |
|
| 830 | _aINSUDE. Escuela de Graduados de Estudios Militares del Ejército de República Dominicana “Mayor General Ramiro Matos González”. Tesis y disertaciones académicas | ||
| 942 |
_2CL _cT |
||
| 999 |
_c8031 _d8031 |
||