| 000 | 01287nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBJH | ||
| 005 | 20251210212611.0 | ||
| 008 | 251210b2022 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789945872255 | ||
| 040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | _aBJHA 330.97293 N576e 2022 | ||
| 100 | 1 |
_aNg Cortiñas, Haivanjoe _9112 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aEl economista y yo : _bconversando / _cHaivanjoe NG Cortiñas. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bEditora De Luxe, _c2022. |
||
| 300 | _a407 páginas. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 520 | _aEl economista y yo, conversando pasa revista a la economía sin COVID-19 y con pandemia, llena de escepticismos en tiempos de recursos de medicina para mitigarla, y da esperanza, como las vacunas y los antigripales especializados. La incertidumbre, los desafíos, el desconcierto social, los riesgos, el cierre, apertura, el aprendizaje, la mitigación, el control, la recuperación, la cooperación y solidaridad han caracterizado dos años de economía, como tal vez nunca en la historia económica se habían conjugado. | ||
| 650 | 7 |
_2lemb _aEconomía _zRepública Dominicana |
|
| 650 | 7 |
_2lemb _aEconomía _vDiálogos _xaspectos sociales |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8551 _d8551 |
||