| 000 | 03513nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBJH | ||
| 005 | 20260605152902.0 | ||
| 008 | 260508b2025 |||abcd| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aCT E-CEMC _bEGDC 2025 |
||
| 100 | 1 |
_aAbreu Estrella, Jordy Alexis _esustentante |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCapacidad de la armada de República Dominicana (ARD) para enfrentar los desafíos en la frontera maritima norte : _ben el contexto de la Ley núm. 66-07, periodo 2022-2024 / _cJordy Alexis Abreu Estrella, Juan María Moreno Castillo; asesor metodológico Juan Pérez Richiez; asesor de contenido Crispían Aníbal Lorenzo Mateo. |
| 260 |
_aSanto Domingo, Republica Dominicana : _bUNADE, _c2025. |
||
| 300 |
_axi,107 páginas : _bGraficas, retratos, mapas e ilustraciones. |
||
| 502 | _aTesis y trabajo de grado (Especialidad en Comando y Estado Mayor) -- Universidad Nacional para la Defensa "General Juan Pablo Duarte y Díez", Escuela de Graduados de Doctrina Conjunta, Santo Domingo, 2025. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas, apéndice y anexos. | ||
| 505 | _aFundamentos teóricos sobre la capacidad naval el derecho marítimo y estado Archipelágico e la República Dominicana --Recursos y estrategias implementados por la Armada de la Republica Dominicana (ARD) para dar cumplimiento a la Ley Núm. 66-07 en delación con la delimitación y gestión de la Frontera Marítima Norte durante el periodo 2022-2024. | ||
| 520 | _aEsta investigación examina como la armada de Repùblica Dominicana (ARD) gestiona los problemas en la frontera marítima norte, según lo establecido en la Ley núm.. 66-07, que declara al país como Estado Archipelágico. El objetivo principal es analizar como le fue a la armada de República Dominicana (ARD) entre 2022-2024, teniendo en cuenta, problemas como el narcotráfico, la pesca ilegal y la migración irregular. el estudio usa un método mixto con un diseño no experimental y datos recogidos en un solo momento. Se se emplea entrevistas (cualitativo) y análisis de documentos y encuestas (cuantitativo), usando datos originales ya existentes. Entre los resultados importantes, se ve que la ARD mejoro mucho su trabajo con mas de 1,000 acciones navales en 2024 comparado con 777 en el 2022, mostrando que están mas preparados. La organización del Comando Naval Norte, con unidades como el PM-203 "Tortuguero" y lanchas Swiftship 109, fue clave para esto. En conclusión, la capacidad naval no solo depende de cuantos barcos haya, sino también de cosas como la coordinación, la logística la preparación y la colaboración entre instituciones. La Ley núm.. 66-07 ha reconfigurado la estrategia marítima nacional al ampliar la jurisdicción dominicana, lo que exige una Armada preparada legal, técnica y diplomáticamente. Así, la ARD emerge como actor clave para en la protección de los recursos estratégicos y la soberanía nacional consolidando su rol frente a escenarios geopolíticos complejos y en armonía con el Derecho Internacional del Mar. | ||
| 650 | 7 |
_2lemb _aSoberanía marítima _vTesis y disertaciones académicas _y2022-2024 _zRepública Dominicana |
|
| 650 | 7 |
_2lemb _aSeguridad marítima _vTesis y disertaciones académicas _xControl de fronteras _y2022-2024 _zRepública Dominicana |
|
| 700 | 1 |
_aMoreno Castillo, Juan Maria _esustentante |
|
| 700 | 1 |
_aPérez Richiez, Juan _easesor metodológico |
|
| 700 | 1 |
_aLorenzo Mateo, Crispían Anibal _easesor de contenido |
|
| 942 |
_2CL _cT |
||
| 999 |
_c8648 _d8648 |
||