| 000 | 03758nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBJH | ||
| 005 | 20260609223020.0 | ||
| 008 | 260526b2025 |||dja|| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aCT E-CEMFT 0011 _bEGEMERD 2025 |
||
| 100 | 1 |
_aSamuel Pinales Pichardo _esustentante |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPropuesta de un programa tecnologico para un sistema de gestion de logistica en la Acadenia Militar Batalla de las : _bCarreras del Ejercito de la República Dominicana, año 2025 / _cSamuel Pinales Pichardo, Noel Adramel Almonte Soto; asesor metodológico Fanny Torres Rosario ; asesor de contenido Sócrates E. Aguasvivas Delgado |
| 260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bUNADE, _c2025. |
||
| 300 |
_axvii, 61 páginas : _bGráficas, tablas. |
||
| 502 | _aTesis y trabajo de grado (Especialidad en Comando y Estado Mayor para las Fuerzas Terrestres) --Universidad Nacional para la Defensa "General Juan Pablo Duarte y Díez", Escuela de Graduados de Estudios Militares del Ejercito de República Dominicana, Santo Domingo 2025. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas, apéndice y anexos. | ||
| 505 | _aEvolución histórica y generalidades de la logística militar con relación al desarrollo y uso de programas Tecnológicos en la Academia Militar ERD -- Estado actual y necesidades del sistema de gestión logística de la Academia Militar Batallas de las Carreras --Propuesta para el desarrollo de un programa tecnológico para un sistema de Gestión de Logística en la Academia Militar Batallas de las Carreras del Ejercito de República Dominicana. | ||
| 520 | _aEste trabajo de investigación tiene como objetivo principal proponer un programa tecnológico para un sistema de gestión de logística en la Academia Militar Batalla d las Carreras del Ejercito de República Dominicana, con miras a su implementación en 2025. El objetivo es modernizar los procesos logísticos utilizando tecnología avanzada para mejorar el control y la gestión de armas, propiedades recursos e inventarios. El método seleccionado emplea un enfoque de métodos mixtos, integrando tanto el análisis cualitativo como el cuantitativo. Hablamos con oficiales que solían ser Oficiales de Logística en la academia Militar, observamos los eventos en tiempo real y realizamos un análisis FODA para averiguar como esta funcionando el el sistema logístico en este momento. Además se analizaron los antecedentes históricos y se investigaron las mejores practicas de implementación de tecnologías similares e instituciones militares. Entre las evidencias principales se encontró una dependencia de Microsoft Word y Excel para llevar controles de inventarios, lo que restringe la automatización, la eficacia y la trazabilidad. También se identifico falta de capacitación del personal hay algunos procesos manuales y un sistema desconectado de las demás dependencias de logística del ejercito que impide la gestión en tiempo real. Este trabajo concluye que la implementación de un sistema tecnológico integrado y automatizado que fortalecerá la gestión logística, garantizara una mejor observación d los recursos y contribuirá a la formación de oficiales mejor preparados, en linea con las tendencias modernas de innovación en las Fuerzas Armadas. | ||
| 650 | 7 |
_2lemb _aLogística militar _vTesis y disertaciones académicas _xInnovaciones tecnológicas _zRepública Dominicana |
|
| 650 | 7 |
_2lemb _aControl de inventarios _vTesis y disertaciones académicas _xSistemas de información |
|
| 700 | 1 |
_aAlmonte Soto, Noel Adramel _esustentante |
|
| 700 | 1 |
_aTorres Rosario, Fanny _easesor metodológico |
|
| 700 | 1 |
_aAguasvivas Delgado, Sócrates E. _easesor de contenido |
|
| 942 |
_2CL _cT |
||
| 999 |
_c8680 _d8680 |
||