| 000 | 03891nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBJH | ||
| 005 | 20260702221227.0 | ||
| 008 | 260623b2025 |||da||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aCT E-CEMA 0007 _bEGCEMA 2025 |
||
| 100 | 1 |
_aMatos Herasme, Julio Aquino _esustentante |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnalisis del impacto de la evaluacion del desempeño en el desarrollo de la Carrera Militar de los Oficiales del Comando de la Fuerza Aérea de República : _bDominicana en el periodo 2021-2024 / _cJulio Aquino Matos Herasme, Neftaly Osmin Morales Nufio; asesor de contenido Vicente Concepción Rodríguez; asesor metodológico Victor Paulino Cruceta |
| 260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bUNADE, _c2025. |
||
| 300 |
_axv, 96 páginas : _bIlustraciones y gráficas |
||
| 502 | _aTesis y trabajo de grado (Especialidad en Comando y Estado Mayor Aéreo) -- Universidad Nacional para la Defensa "General Juan Pablo Duarte Y Díez", Escuela de Graduados en Comando y Estado Mayor Aéreo, Santo Domingo 2025. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas, apéndice y anexos. | ||
| 505 | _aNormas instrumentos y criterios establecidos para evaluar el desempeño de los oficiales de comando de la Fuerza Aérea de Repúblicas Dominicana --Sistema de evaluación utilizados en la administración de recursos humanos, con énfasis en aquellos utilizados para medir el desempeño en la Fuerza de Aérea Dominicana --Impacto de la evaluación de desempeño en la carrera militar de los oficiales de comando FARD. | ||
| 520 | _aLa presente investigación tiene como propósito, evaluar como el sistema de evaluación de desempeño impacta el desarrollo profesional de los oficiales de comando de la Fuerza Aerea de Republica Dominicana (FARD), identificando sus fortalezas , debilidades y efecto en la carrera militar, para tales fines se empleo un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) con un diseño no experimental y transversal. Se aplicaron encuestas estructuradas a una muestra representativa de 754 oficiales de un universo de 4,500 utilizando un cuestionario con escala Likert. Esto se complemento con revisión documental de la normativa vigente, entre los principales hallazgos se identifico que el sistema de evaluación, aunque formalmente establecido es percibido como subjetivo y burocrático. Un 46.7% de los oficiales reporto no recibir beneficios por su desempeño, un 38% percibe sesgos en el proceso y un 56% afirma recibir retroalimentación ineficaz. Existe una clara brecha entre el desempeño evaluado y su vinculación con recompensas tangibles y desarrollo profesional, en el sentido se llego a la conclusión , que la evaluación de desempeño en la FARD no cumple plenamente su propósito estratégico. Lejos de ser un motor de desarrollo meritocrático, su implementación actual genera desmotivación, percibirse injusta y limita la planificación efectiva de carreras afectando la moral y la eficacia operativa por lo que se recomienda implementar urgentemente un sistema de evaluación por competencias especificas para cada rango y especialidad, vinculando claramente los resultados con ascensos, compensaciones y planes de desarrollo personalizados, con una capacitación obligatoria para los evaluadores que minimicen los sesgos y garanticen una retroalimentación constructiva. | ||
| 650 | 7 |
_2lemb _aPersonal militar _vTesis y disertaciones académicas _xEvaluación del desempeño _xAdministración de recursos humanos _zRepública Dominicana |
|
| 650 | 7 |
_2lemb _aOficiales militares _vTesis y disertaciones académicas _xCarrera militar _xEvaluación del desempeño _zRepública Dominicana |
|
| 700 | 1 |
_a Morales Nufio, Neftaly Osmin _esustentante |
|
| 700 | 1 |
_aConcepción Rodríguez, Vicente _easesor de contenido |
|
| 700 | 1 |
_aPaulino Cruceta, Víctor _easesor metodológico |
|
| 942 |
_2CL _cT |
||
| 999 |
_c8713 _d8713 |
||