| 000 | 03719nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBJH | ||
| 005 | 20260702221800.0 | ||
| 008 | 260623b2025 |||ad||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aCT E-CEMA 0004 _bEGCEMA 2025 |
||
| 100 | 1 |
_aTerrero Hernández, Jorge Luis _esustentante |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de factibilidad para la instalacion de sistema fotovoltaico en edificio que alberga la comandancia : _bgeneral de la Fuerza Aérea de República Dominicana / _cJorge Luis Terrero Hernández, Luis Emilio Miranda Quintana ; asesor metodológico Eliseo Méndez ; asesor de contenido Rafael Jacobo Mencía Cury. |
| 260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bUNADE, _c2025. |
||
| 300 |
_axv, 76 páginas : _bGráficas. |
||
| 502 | _aTesis y trabajo de grado (Especialidad en Comando y Estado Mayor Aéreo) -- Universidad Nacional para la Defensa "General Juan Pablo Duarte y Díez", Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Aéreo, Santo Domingo, 2025. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas, apéndice y anexos. | ||
| 505 | _aSistema energético de la Fuerza Aérea de República Dominicana y su relación con la energía fotovoltaica --Análisis de factibilidad para la instalación de un Sistema Fotovoltaico en el edificio de la comandancia general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana --Evaluación integral de la viabilidad del proyecto. | ||
| 520 | _aLa presente investigación analiza la viabilidad de implementar un sistema de energía solar fotovoltaica en el edificio que alberga la Comandancia General de la Fuerzas Aerea de República Dominicana (FARD), como respuesta a las limitaciones estructurales, operativas y ambientales del modelo energético convencional que actualmente sostiene su funcionamiento. El sistema vigente depende de la red electrónica nacional y del uso continuo de generadores de diésel, lo cual genera elevados costos de operación, exposición a interruptores del servicio y un impacto ambiental desfavorable. El estudio se enmarca en un enfoque mixto, con un diseño no experimental de tipo descriptivo. La información fue recopilada mediante entrevistas semiestructuradas realizadas a oficiales ingenieros de la FARD, quienes aportaron datos técnicos sobre el consumo energético, las condiciones de la infraestructura y las capacidades e institucionales para una transición energética. Esta información fue contrastada con fuentes documentales oficiales del Estado dominicano, incluyendo normas del sector energético, estudios técnicos y lineamientos ambientales vigentes. El análisis permitió identificar que existen condiciones físicas y operativas favorables para la instalación de paneles solares así como una necesidad institucional de reducir la dependencia del sistema electrónico interconectado. La propuesta se alinea con las políticas nacionales de sostenibilidad energética y contribuye a mejorar la eficacia en el uso de los recursos políticos. asimismo, se contempla un modelo de implementación progresiva que refuerce la autonomía operativa de la FARTD, sin comprometer su seguridad ni su capacidad de respuesta estratégica. | ||
| 650 | 7 |
_2lemb _aEnergía solar fotovoltaica _vTesis y disertaciones académicas _xAplicaciones en instalaciones militares _xEstudios de factibilidad _zRepública Dominicana |
|
| 650 | 7 |
_2lemb _aFuerza Aérea _vTesis y disertaciones académicas _xAbastecimiento de energía _xAdministración de instalaciones _zRepública Dominicana |
|
| 700 | 1 |
_aMiranda Quintana, Luis Emilio _esustentante |
|
| 700 | 1 |
_aMéndez, Eliseo _easesor metodológico |
|
| 700 | 1 |
_aMencia Cury, Rafael Jacobo _easesor de contenido |
|
| 942 |
_2CL _cT |
||
| 999 |
_c8718 _d8718 |
||