| 000 | 03370nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBJH | ||
| 005 | 20260703211740.0 | ||
| 008 | 260703b2025 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBJH _bspa _cDO-SdBJH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aCT CM-0026 _bAMBC 2025 |
||
| 100 | 1 |
_aVásquez De La Rosa, Luis Enrique _esustentante |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa integración y efectividad de unidades de drones en la caballería aérea para mejorar la seguridad fronteriza en Elías Piña : _baño 2022-2025 / _cLuis Enrique Vásquez De La Rosa, Yeilin Familia ; asesor metodológico Reynaldo Cruz Camacho ; asesor de contenido Janet Ruiz Sánchez. |
| 260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bUNADE, _c2025. |
||
| 300 | _axi, 52, [03] páginas. | ||
| 502 | _aTesis y trabajos de grado (Licenciatura en Ciencias Militares)--Universidad Nacional para la Defensa "General Juan Pablo Duarte y Díez", Academia Militar "Batalla de las Carreras", Santo Domingo, 2025. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y anexos. | ||
| 505 | _aEvolución, marco legal y doctrinal de la integración de drones en las operaciones de seguridad fronteriza en Elías Piña -- Factores que inciden en la integración de drones en la caballería aérea para mejorar la seguridad fronteriza en Elías Piña -- Propuesta de integración de una unidad de drones para el Escuadrón de Caballería Aérea en la Provincia de Elías Piña. | ||
| 520 | _aEste estudio analiza la integración y efectividad de unidades de drones en la caballería aérea como estrategia para mejorar la seguridad fronteriza en la provincia de Elías Piña durante el periodo 2022-2024. La investigación se enfoca en evaluar como el uso de vehículos aéreos no tripulados ha fortalecido las operaciones de vigilancia, reconocimiento y respuesta rápida en la zona históricamente vulnerable a actividades ilícitas como el contrabando, la migración irregular y el trafico de sustancias prohibidas. A través de un enfoque cuantitativo. El método cuantitativo permitirá analizar datos objetivos, como el costo de los drones, el numero de accidentes detectados y las respuestas en comparación con los métodos tradicionales. La introducción de esta tecnología ha permitido reducir el tiempo de respuesta ante incidentes y ha optimizado la asignación de recursos humanos, disminuyendo los riesgos para el personal en el campo. El documento nos dice que la incorporación de drones no solo representa un avance tecnológico para mejorar la defensa, los elementos claves de la modernización eficiencia de las Fuerzas Armadas en contextos fronterizos Se recomienda fortalecer la capacitación técnica del personal, aumentar la inversión en equipos especializados y establecer protocolos mas integrados para maximizar los beneficios operativos de esta tecnología | ||
| 650 | 7 |
_2lemb _aVehículos aéreos no tripulados _vTesis y disertaciones académicas _xAplicaciones militares _xVigilancia fronteriza _y2022-2025 _zElías Piña _zRepública Dominicana |
|
| 650 | 7 |
_2lemb _aVigilancia fronteriza _vTesis y disertaciones académicas _xInnovaciones tecnológicas _xOperaciones militares _y2022-2025 _zElías Piña _zRepública Dominicana |
|
| 700 | 1 |
_aFamilia, Yeilin _esustentante |
|
| 700 | 1 |
_aCruz Camacho, Reynaldo _easesor metodológico |
|
| 700 | 1 |
_aRuiz Sánchez, Janet _easesor de contenido |
|
| 942 |
_2CL _cT |
||
| 999 |
_c8752 _d8752 |
||